REGULAR GLIDER
MESCAL6
Grows with your skills.
MESCAL6(メスカル6)は扱いに優れ、初心者に自信を与えるグライダーです。パイロットのスキルに合わせて成長する初心者用グライダーでもあり、わずか数ステップでブレークラインのシステムを調整できます。それはフライトのフィーリングを洗練させ、ステップアップを後押しするでしょう。練習生や週末のレジャーパイロットはセットアップから着陸後のパッキングまで、ストレスのないグライダーを手に入れることになります。MESCAL6には最新のテクノロジーがすべて搭載され、手に入れたその日からから最先端を行くことができます。
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Area flat (㎡) | 22.23 | 24.29 | 26.45 | 28.70 | 30.74 |
Area projected (㎡) | 18.73 | 20.48 | 22.30 | 24.19 | 25.92 |
Wingspan flat (m) | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.1 |
Wingspan projected (m) | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |
Aspect ratio flat | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
Aspect ratio projected | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
Min. profile depth (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
Max. profile depth (cm) | 268 | 280 | 292 | 304 | 315 |
Glider weight (kg) | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
Certified weight range (kg) | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 95-135 |
Homologation | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A |
Price | ¥495,000-(税込) |
---|
TEQUILA6
Free your mind. For the essentials.
TEQUILA(テキーラ)はトレーニングレベル、またはパイロットライセンスを取得したばかりのパイロットを対象としたレクリエーショングライダーです。驚くほど簡単なハンドリングと非常に滑らかな運動性能を兼ね備え、高い安定性を約束します。荒れたコンディションでは、滑らかかつ安定的にそのフォルムを維持し、あなたに自信と安心感を与えます。またサーマルセンタリングに集中し易く、バランスのとれたバンクコントロールによりエレベーターに乗っている様な快適さを感じるでしょう。
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cells | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Area flat (m²) | 21.50 | 23.45 | 24.97 | 26.54 | 28.29 | 30.67 |
Area projected (m²) | 18.41 | 20.09 | 21.39 | 22.73 | 24.23 | 26.27 |
Wingspan flat (m) | 10.6 | 11.07 | 11.42 | 11.77 | 12.16 | 12.66 |
Wingspan projected (m) | 8.48 | 8.86 | 9.14 | 9.43 | 9.73 | 10.13 |
Aspect ratio flat | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
Aspect ratio projected | 8.48 | 8.86 | 9.14 | 9.43 | 9.73 | 10.13 |
Weight (kg) | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
Certified weight range (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-135 |
Homologation | EN / LFT B | EN / LFT B | EN / LFT B | EN / LFT B | EN / LFT B | EN / LFT B |
Price | ¥594,000-(税込) |
---|
CHILI5
Complete package in a class of its own.
シリーズの血を受け継いだCHILI5(チリ)はハイパエンドモデルでありながら非常に扱いやすく容易にフライトすることができます。パイロットとグライダーが一体感に包まれるフィーリングはサーマルセンタリングで顕著に表れ、コアが見つけやすくなることですばやく上昇します。EN-Bクラスで初めてSPEED CONTROL(スピードコントロール)が装備され、効率的にパフォーマンスを最大限に発揮し、クロスカントリーフライトの平均速度を向上させるために役立ちます。多くの革新的技術と小さな最適化の積み重ねにより、これまでで最高のチリが完成しました。
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Area flat (m²) | 22.79 | 24.53 | 26.35 | 28.23 | 30.18 |
Area projected (m²) | 19.54 | 21.03 | 22.59 | 24.20 | 25.88 |
Wingspan flat (m) | 11.30 | 11.72 | 12.15 | 12.57 | 13.00 |
Wingspan projected (m) | 9.04 | 9.37 | 9.71 | 10.05 | 10.40 |
Aspect ratio flat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Aspect ratio projected | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
min. profile depth (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
max. profile depth (cm) | 244 | 253 | 262 | 271 | 280 |
Glider weight (kg) | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
Certified weight range (kg) | 55-85 | 70-95 | 85-105 | 95-115 | 105-135 |
Homologation | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Price | ¥649,000-(税込) |
---|
MINT
2 LINER in C class
経験豊富なXCパイロットだけでなく、競技入門者にも最適なデザインを形に仕上げました。最新のプロファイル、フォルムデザインそして2ラインシステムを組み合わせたことで、高い滑空性能を備えたCクラスグライダーでありながら、より簡単にそしてアクティブに扱うことができるようになりました。アクセルシステムとスピードコントロールシステムの組み合わせは、高速飛行中に翼を簡単に安定させながら効率的に飛行できるというメリットがあり、シンプルなコントロールとハイパフォーマンスな翼を求めるパイロットに適しています。
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cells | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Area flat (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.70 | 24.20 | 25.67 | 26.94 |
Wingspan flat (m) | 11.34 | 11.65 | 12.01 | 12.40 | 12.77 | 13.08 |
Aspect ratio flat | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
Area projected (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.90 | 22.98 |
Wingspan projected (m) | 9.22 | 9.48 | 9.76 | 10.08 | 10.38 | 10.64 |
Aspect ratio projected | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
Glider weight (kg) | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.80 | 5.10 | 5.30 |
Recommended weight range (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
Homologation | EN:C | EN:C | EN:C | EN:C | EN:C | EN:C |
Price | ¥704,000-(税込) |
---|
JOIN’T
FLYING TOGETHER. ENJOYING TOGETHER.
幅広いウェイトレンジは、JOIN`T3(ジョイント3)がタンデムパイロットにとって理想のフライトパートナーであることを意味しています。それぞれのサイズは最大の安定性を備え、気持ちの良いブレークフィーリングをパイロットに提供します。滑らかなブレークレスポンスと優れたハンドリングは、このクラスにおいて最高と言えるでしょう。また、そのフォルムは軽く、ライズアップは容易で、スタートした瞬間から楽しさを感じることができます。驚くほど短い離陸距離でパイロットとパッセンジャーは空中に浮き出すことができます。
Price | ¥638,000-(税込) |
---|
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cells | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Area flat (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.70 | 24.20 | 25.67 | 26.94 |
Wingspan flat (m) | 11.34 | 11.65 | 12.01 | 12.40 | 12.77 | 13.08 |
Aspect ratio flat | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
Area projected (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.90 | 22.98 |
Wingspan projected (m) | 9.22 | 9.48 | 9.76 | 10.08 | 10.38 | 10.64 |
Aspect ratio projected | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
Glider weight (kg) | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.80 | 5.10 | 5.30 |
Recommended weight range (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
Homologation | EN:C | EN:C | EN:C | EN:C | EN:C | EN:C |
Light Weight glider
MASALA4
Freedom. Every day.
MASALA(マサラ)はすべてのハイク&フライパイロットや超軽量ギアを望むパラアルピニストを満足させるグライダーです。私たちの中で最も軽いMASALAは、タオルのように小さく最小のバックパックに収まります。しかし、アルピニストのためだけに存在するわけではありません。その遊び心に満ちたハンドリングは、未熟なサーマル・フリークさえも興奮させ、サーマルからサーマルへと渡り歩くための十分な性能を持っています。LTF/EN:Aとして認証を受けたこの軽量グライダーは非常に容易なハンドリングで、生徒レベルでもスタートから楽しむことができます。
Size | 70+ | 80+ | 95+ | 105+ | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Area flat (m²) | 19.98 | 22.46 | 25.62 | 27.28 | 29.00 |
Area projected (m²) | 17.16 | 19.29 | 22.01 | 23.43 | 24.91 |
Wingspan flat (m) | 9.79 | 10.38 | 11.09 | 11.44 | 11.80 |
Wingspan projected (m) | 7.86 | 8.33 | 8.90 | 9.18 | 9.47 |
Aspect ratio flat | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
Aspect ratio projected | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Min. profile depth (cm) | 60 | 63.6 | 68 | 70.1 | 72.3 |
Max. profile depth (cm) | 254 | 269 | 288 | 297 | 306 |
Glider weight (kg) with Dyneema-Riser. Weight with Regular-Riser approx. +150 g | 2.8 | 3.1 | 3.35 | 3.5 | 3.7 |
Certified weight range (kg) | 55-80 | 60-90 | 75-105 | 85-115 | 95-120 |
Homologation | LTF/EN:A | LTF/EN:A | LTF/EN:A | LTF/EN:A | LTF/EN:A |
Price | ¥594,000-(税込) |
---|
ARAK2
The MULTITOOL.
軽さ、安定性、そしてダイレクトでダイナミックなコントロールフィール等、ARAK1で受けた高い評価を受け継ぎ、新しいパフォーマンスと共にフライトを楽しむことができます。キャノピーはブレークフィードバックをパイロットに提供し続け、長時間のフライトでも疲れることはありません。さらにパイロットは軽快なハンドリングのおかげでキャノピーを優れた状態でコントロールすることができます。シンプルで直感的な操作感によりパイロットは荒れた飛行条件下でも完全に翼の制御を維持できます。
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Area flat (m²) | 21.5 | 23.45 | 24.97 | 26.54 | 28.29 |
Area projected (m²) | 18.41 | 20.09 | 21.39 | 22.73 | 24.23 |
Wingspan flat (m) | 10.6 | 11.07 | 11.42 | 11.77 | 12.16 |
Wingspan projected (m) | 8.48 | 8.86 | 9.14 | 9.43 | 9.73 |
Aspect ratio flat | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
Aspect ratio projected | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Min. profile depth (cm) | 76 | 80 | 82 | 85 | 87 |
Max. profile depth (cm) | 251 | 262 | 270 | 279 | 288 |
Glider weight (kg) | 3.95 | 4.2 | 4.4 | 4.65 | 4.85 |
Certified weight range (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Homologation | LTF/EN:B | LTF/EN:B | LTF/EN:B | LTF/EN:B | LTF/EN:B |
Price | ¥627,000-(税込) |
---|
ARAK AIR
ULTRA VERSATILE . ULTRALIGHT.
ARAKは用途の広いグライダーであり、真の「マルチツール」として名を馳せています。ARAK AIR(アラックエアー)はARAKの特別軽量版として機能を超軽量レベルで発揮します。ARAKのコンセプトとX-ALPSモデルのテクノロジーを組み合わせたことにより、重量が30%削減されるだけでなく、パッキングサイズも大幅に小さいため、最小のバックパックにも適合します。この特別な組み合わせにより、X-Alpsスタイルのフライトを好み、インターミディエイトモデルの安全性を求めるすべてのパイロットにとって完璧なグライダーになるでしょう。
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Area flat (m²) | 21.10 | 22.79 | 24.53 | 26.35 | 28.23 |
Area projected (m²) | 18.09 | 19.54 | 21.03 | 22.59 | 24.20 |
Wingspan flat (m) | 10.87 | 11.30 | 11.72 | 12.15 | 12.57 |
Aspect ratio flat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Aspect ratio projected | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Min. profile depth (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 |
Max. profile depth (cm) | 234 | 244 | 253 | 262 | 271 |
Weight (kg) | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
Certified weight range (kg) | 50-75 | 55-85 | 70-95 | 85-105 | 95-115 |
Homologation | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Price | ¥649,000-(税込) |
---|
CUMEO 2
More performance for your goals.
ベストセラーシリーズCHILIの血糖を受け継ぐCUMEO(クメオ)は、直感的でスポーティーなキャラクターをそのままに、新しいラインプランにより乱気流中も穏やかにフライトできる軽量モデルです。フライト中の安定感と操作性を高めるため、BクラスとしてSPEED CONTOROL SUSTEM(スピード・コントロールシステム)を採用し、グライディングパフォーマンスを高めることで効率的に平均速度を向上させています。
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Area flat (m²) | 21.10 | 22.79 | 24.53 | 26.35 | 28.23 |
Area projected (m²) | 18.09 | 19.54 | 21.03 | 22.59 | 24.20 |
Wingspan flat (m) | 10.87 | 11.30 | 11.72 | 12.15 | 12.57 |
Aspect ratio flat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Aspect ratio projected | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Min. profile depth (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 |
Max. profile depth (cm) | 234 | 244 | 253 | 262 | 271 |
Weight (kg) | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
Certified weight range (kg) | 50-75 | 55-85 | 70-95 | 85-105 | 95-115 |
Homologation | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Price | ¥704,000-(税込) |
---|
X-ALPS5
Efficient. High-Performance. Ultralight.
REDBULL X-ALPS2021での活躍も記憶に新しいX-ALPS5ですが、SKYWALKのフラッグシップレースモデルに相応しい初めての2ライナーモデルとしてリリースされました。滑空性の向上したパフォーマンスフォルムは、操作性および安全性を置き去りにすることなくテストが繰り返され、3.38kg(60-80kg)から選べる4サイズのフォルムには、X-ALPS4で耐久性が実証された最新の素材が採用されています。ハイク&フライパイロット、XCパイロット、そして2ライナー初心者にもおすすめのグライダーです。
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Area flat (m²) | 21.10 | 22.79 | 24.53 | 26.35 | 28.23 |
Area projected (m²) | 18.09 | 19.54 | 21.03 | 22.59 | 24.20 |
Wingspan flat (m) | 10.87 | 11.30 | 11.72 | 12.15 | 12.57 |
Aspect ratio flat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Aspect ratio projected | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Min. profile depth (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 |
Max. profile depth (cm) | 234 | 244 | 253 | 262 | 271 |
Weight (kg) | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
Certified weight range (kg) | 50-75 | 55-85 | 70-95 | 85-105 | 95-115 |
Homologation | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Price | ¥781,000-(税込) |
---|
SPIRIT
Efficient. High-Performance. Ultralight.
SPIRITは最小重量、最小パッキングサイズ、そしてハンドリングの楽しさを重視するパイロットのために創造された汎用性の高いミニウィングです。サイズ105+と120の下限重量範囲ではA認証を取得し、スクーリングにさえ使用できる安全性をも持ち合わせ、これまでに認証を受けたSKYWALKの機材(SPIRIT+CORE+TAPA X-ALPS) では総重量で4kg未満とこれまでの常識さえも覆すサイズになります。
Size | 75+ | 85+ | 105+ | 120+ |
---|---|---|---|---|
Cells | 33 | 33 | 33 | 33 |
Area flat (m²) | 16.3 | 18.7 | 21.1 | 23.1 |
Area projected (m²) | 14.0 | 16.0 | 18.1 | 19.8 |
Wingspan flat (m) | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.0 |
Aspect ratio flat | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
Aspect ratio projected | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
Min. profile depth (cm) | 95 | 102 | 109 | 116 |
Max. profile depth (cm) | 237 | 254 | 269 | 282 |
Glider weight (kg) with Ultralight-riser. Weight with Light-riser approx. +120g | 1.75 | 1.95 | 2.20 | 2.35 |
Weight range from – to (kg) EN/LTF A | – | – | 65 – 85 | 65 – 100 |
Weight range from – to (kg) EN/LTF B | – | 50 – 85 | 86 – 105 | 101 – 120 |
Weight range from – to (kg) EN/LTF C | 50 – 95 | 86 – 105 | 106 – 120 | – |
Price | ¥550,000-(税込) |
---|